Buscar peças e códigos Mackparts
Encontre a peça pelo código ou fabricante
Pesquise códigos Mackparts, referências originais e aplicações. Identifique a peça e consulte a página principal do fabricante.
Agrale531 códigos
General Motors165 códigos
DAF4 códigos
Dodge142 códigos
Ford934 códigos
Iveco115 códigos
Mercedes-Benz778 códigos
Volkswagen728 códigos
MAN4 códigos
Volvo67 códigos
Scânia47 códigos
Outras categorias cadastradas no site:
CHEVROLET
FIAT
KIA
Mercedes
VOLKSVAGEN
(sem códigos associados neste PDF)
| Código Mackparts | Marca / aplicação | Descrição técnica | Referência original | Destino |
|---|---|---|---|---|
| MKVW-12CR 040Catálogo, pág. 140 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ 1 CHIMIE, C/1 ROL - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014...(46.40MM X 268.00MM)(PARA 2 LADOS) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MR STDCatálogo, pág. 140 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ROL. - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014.... (46.00MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MR 010Catálogo, pág. 140 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ROL. - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014.... (46.10MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MR STDCatálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ROL. - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014.... (46.00MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MR 010Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ROL. - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014.... (46.10MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MR 020Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ROL. - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014.... (46.20MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MR 030Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ROL. - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014.... (46.30MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MR 040Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/ROL. - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014.... (46.40MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MC STDCatálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/CHIMIE - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.00MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MC 010Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/CHIMIE - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.10MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MC 020Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/CHIMIE - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.20MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MC 030Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/CHIMIE - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.30MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12MC 040Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | EMB C/CHIMIE - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.40MM X 268.00MM)(PARA 1 LADO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12P STDCatálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | PINO AVULSO - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.00MM X 268.00MM) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12P 010Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | PINO AVULSO - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.10MM X 268.00MM) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12P 020Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | PINO AVULSO - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.20MM X 268.00MM) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12P 030Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | PINO AVULSO - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.30MM X 268.00MM) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12P 040Catálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | PINO AVULSO - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(46.40MM X 268.00MM) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12BCatálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | Bucha Avulsa - VW 18.280OT - 18.320OT - 19230OT 2014....(INT 46.00MM x EXT 49.70MM x ALT 57,00MM) | 22B 498445 | Ver produto principal |
| MKVW-12BCCatálogo, pág. 141 | VolkswagenVOLKSWAGEN - 18.280OT - 18.320OT - 19.230OT 2014..CHAVETA E BUCHA LONGA | Bucha de Bronze Calibrada (INFORMAR A MEDIDA NO PEDIDO) | 22B 498445 | Ver produto principal |
Informações reproduzidas do Catálogo Mackparts de Embuchamento 2026, 1ª edição. Confirme código, medida e compatibilidade com nossa equipe antes de solicitar a peça. A tabela é um índice de referências; apenas os produtos efetivamente publicados possuem página própria.