Buscar peças e códigos Mackparts
Encontre a peça pelo código ou fabricante
Pesquise códigos Mackparts, referências originais e aplicações. Identifique a peça e consulte a página principal do fabricante.
Agrale531 códigos
General Motors165 códigos
DAF4 códigos
Dodge142 códigos
Ford934 códigos
Iveco115 códigos
Mercedes-Benz778 códigos
Volkswagen728 códigos
MAN4 códigos
Volvo67 códigos
Scânia47 códigos
Outras categorias cadastradas no site:
CHEVROLET
FIAT
KIA
Mercedes
VOLKSVAGEN
(sem códigos associados neste PDF)
| Código Mackparts | Marca / aplicação | Descrição técnica | Referência original | Destino |
|---|---|---|---|---|
| MKVO-03KCatálogo, pág. 146 | VolvoVOLVO - 380/420 - FH12 - NH12 (MONTADO POR LADO) | KIT REP. COMPL- 380/FH12/NH12 - S/ PINO, C/ BUCHA DE BRONZE E C/ ARRUELAS - (PARA 1 LADO) | 85.108.338 | Ver produto principal |
| MKVO-03KNYCatálogo, pág. 146 | VolvoVOLVO - 380/420 - FH12 - NH12 (MONTADO POR LADO) | KIT REP. COMPL- 380/420 FH12/NH12 - S/ PINO, C/ BUCHA DE NYLON E C/ ARRUELAS (PARA 1 LADO) | 85.108.338 | Ver produto principal |
| MKVO-03TPCatálogo, pág. 146 | VolvoVOLVO - 380/420 - FH12 - NH12 (MONTADO POR LADO) | TAMPA SUPERIOR DA MANGA DE EIXO | 1.078.563 | Ver produto principal |
| MKVO-04Catálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | EMB. S/ ROL. B58/B10/N10/NL10/NL12 (LEVE) -(Sup 35,00mm x Inf 45,15mm X 220,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04CRCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | EMB. C/ ROL. B58/B10/N10/NL10/NL12 (LEVE) -(Sup 35,00mm x Inf 45,15mm X 220,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04MLCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | EMB.(C/BUCHA METAL LEVE)-B58/N10/NL10/NL12-(LEVE)(Sup 35,00mmx Inf 45,15mmX220,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04MLRCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | EMB.C/ ROL (C/BUCHA METAL LEVE)-B58/N10/NL10/NL12-(LEVE)(Sup 35,00mmx Inf 45,15mmX220,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04PCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | PINO AVULSO: B58/B10/N10/NL10/NL12 - (Sup 35,00mm x Inf 45,15mm X 220,00mm) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04PCDCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | PINO CROMO DURO AVULSO: B58/B10/N10/NL10/NL12 - (Sup 37,00mm x Inf 45.10mm X 220,00mm) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04RCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | ROLAMENTO CONICO | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04BCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | BUCHA DE BRONZE (INT 44.85MM X EXT 50.10MM X ALT 45.00MM | Não indicada | Ver produto principal |
| MKVO-04BMLCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | BUCHA METAL LEVE (INT 44.85MM X EXT 50.10MM X ALT 45.00MM | Não indicada | Ver produto principal |
| MKVO-04KSCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | KIT DE REP. SIMPLES: B58/B10/N10/NL10/NL12 - S/PINO, S/BUCHA, C/ ARRUELAS (PARA 1 LADO) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04KCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | KIT REP. COMPL.: B58/B10/N10/NL10/NL12 - S/PINO, C/ BUCHA e C/ARRUELAS - (PARA 1 LADO) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-04KMLCatálogo, pág. 147 | VolvoVOLVO - B-58 / B-10 / NL10 / NL12 (LEVE) (MONTADO POR LADO) | KIT REP. COMPL.: B58/B10/N10/NL10/NL12 - S/PINO, C/ BUCHA METAL LEVE e C/ARRUELAS - (PARA 1 LADO) | 6.889.629 | Ver produto principal |
| MKVO-05Catálogo, pág. 148 | VolvoVOLVO - N-10 / NL10 / NL12 (PESADO) (MONTADO POR LADO) | EMB. S/ ROL. N10/NL10/NL12 (PESADO) -(Sup 37,00mm x Inf 48.00mm X 237,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.606 | Ver produto principal |
| MKVO-05CRCatálogo, pág. 148 | VolvoVOLVO - N-10 / NL10 / NL12 (PESADO) (MONTADO POR LADO) | EMB. C/ ROL. N10/NL10/NL12(PEDADO) -(Sup 37,00mm x Inf 48.00mm X 237,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.606 | Ver produto principal |
| MKVO-05MLCatálogo, pág. 148 | VolvoVOLVO - N-10 / NL10 / NL12 (PESADO) (MONTADO POR LADO) | EMB.(C/BUCHA METAL LEVE) -N10/NL10/NL12-(PESADO)(Sup 37,00mmx Inf 48.00mmX237,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.606 | Ver produto principal |
| MKVO-05MLRCatálogo, pág. 148 | VolvoVOLVO - N-10 / NL10 / NL12 (PESADO) (MONTADO POR LADO) | EMB.C/ ROL (BUCHA METAL LEVE)N10/NL10/NL12-(PESADO)(Sup 35,00mmx Inf 45,15mmX220,00mm)-(PARA 1 LADO) | 6.889.606 | Ver produto principal |
| MKVO-05PCatálogo, pág. 148 | VolvoVOLVO - N-10 / NL10 / NL12 (PESADO) (MONTADO POR LADO) | PINO AVULSO:N10/NL10/NL12 - (Sup 37,00mm x Inf 48.00mm X 237,00mm) | 6.889.606 | Ver produto principal |
Informações reproduzidas do Catálogo Mackparts de Embuchamento 2026, 1ª edição. Confirme código, medida e compatibilidade com nossa equipe antes de solicitar a peça. A tabela é um índice de referências; apenas os produtos efetivamente publicados possuem página própria.